Hier finden sich historische Daten der Wetterstation in Stutensee-Spöck.
Jahres-Wetterdaten
Datenblätter
2022
Monat | BTMIN | TMIN | TMINA | TMITA | TMAXA | TMAX | BFRO | FRO | MFRO | EIS | SOMM | HITZE | TROP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | -5.0 °C | -3.9 °C | 0.6 °C | 3.5 °C | 6.2 °C | 13.8 °C | 19 Tage | 16 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
Februar | -5.6 °C | -4.4 °C | 2.7 °C | 6.4 °C | 10.3 °C | 16.3 °C | 10 Tage | 8 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
März | -7.2 °C | -5.0 °C | 1.0 °C | 7.6 °C | 14.4 °C | 22.4 °C | 17 Tage | 15 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
April | -4.4 °C | -3.1 °C | 4.9 °C | 10.3 °C | 15.8 °C | 25.4 °C | 2 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
Mai | 3.3 °C | 3.8 °C | 10.2 °C | 17.2 °C | 24.0 °C | 32.8 °C | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 12 Tage | 3 Tage | 0 Tage |
Juni | 7.2 °C | 8.8 °C | 13.8 °C | 21.0 °C | 28.0 °C | 37.3 °C | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 22 Tage | 8 Tage | 0 Tage |
Juli | 8.9 °C | 9.2 °C | 14.5 °C | 22.4 °C | 29.7 °C | 38.1 °C | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 26 Tage | 13 Tage | 1 Tag |
2021
Monat | BTMIN | TMIN | TMINA | TMITA | TMAXA | TMAX | BFRO | FRO | MFRO | EIS | SOMM | HITZE | TROP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | NA | -7.1 °C | 0.4 °C | 2.7 °C | 5.1 °C | 13.5 °C | NA | 12 Tage | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
Februar | NA | -15.2 °C | -0.4 °C | 4.3 °C | 9.7 °C | 20.7 °C | NA | 13 Tage | 7 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
März | NA | -5.7 °C | 1.4 °C | 6.7 °C | 12.7 °C | 26.6 °C | NA | 11 Tage | 1 Tag | 0 Tage | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage |
April | NA | -3.2 °C | 1.8 °C | 8.4 °C | 14.7 °C | 24.6 °C | NA | 10 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
Mai | NA | -0.1 °C | 7.3 °C | 12.4 °C | 17.7 °C | 30.9 °C | NA | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage | 1 Tag | 1 Tag | 0 Tage |
Juni | NA | 6.9 °C | 14.8 °C | 21.0 °C | 27.3 °C | 35.6 °C | NA | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 22 Tage | 6 Tage | 0 Tage |
Juli | NA | 12.1 °C | 14.1 °C | 19.6 °C | 25.6 °C | 29.3 °C | NA | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 19 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
August | NA | 10.3 °C | 13.9 °C | 18.4 °C | 24.0 °C | 32.3 °C | NA | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 10 Tage | 4 Tage | 0 Tage |
September | 4.4 °C | 5.2 °C | 11.1 °C | 17.0 °C | 24.0 °C | 28.5 °C | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 14 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
Oktober | -1.1 °C | 0.0 °C | 5.1 °C | 10.2 °C | 16.2 °C | 23.4 °C | 2 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
November | -4.4 °C | -2.7 °C | 2.4 °C | 5.2 °C | 7.9 °C | 14.1 °C | 11 Tage | 7 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
Dezember | -7.8 °C | -7.3 °C | 2.6 °C | 5.0 °C | 7.6 °C | 15.2 °C | 9 Tage | 7 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
Jahr 2021 | NA | -15.2 °C | 6.2 °C | 10.9 °C | 16.0 °C | 35.6 °C | NA | 61 Tage | 11 Tage | 5 Tage | 67 Tage | 11 Tage | 0 Tage |
2020
Monat | BTMIN | TMIN | TMINA | TMITA | TMAXA | TMAX | BFRO | FRO | MFRO | EIS | SOMM | HITZE | TROP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | NA | -3.8 °C | 0.7 °C | 4.3 °C | 7.8 °C | 15.2 °C | NA | 16 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
Februar | NA | -3.8 °C | 3.9 °C | 7.4 °C | 11.8 °C | 20.6 °C | NA | 6 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
März | NA | -1.3 °C | 3.0 °C | 8.0 °C | 13.6 °C | 20.4 °C | NA | 6 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
April | NA | -4.3 °C | 4.5 °C | 12.9 °C | 21.1 °C | 26.2 °C | NA | 5 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
Mai | NA | -0.3 °C | 7.1 °C | 14.7 °C | 21.6 °C | 27.3 °C | NA | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage | 7 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
Juni | NA | 9.1 °C | 13.1 °C | 18.6 °C | 24.2 °C | 30.7 °C | NA | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 13 Tage | 3 Tage | 0 Tage |
Juli | NA | 8.3 °C | 13.7 °C | 21.1 °C | 28.2 °C | 37.1 °C | NA | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 26 Tage | 7 Tage | 1 Tag |
August | NA | 9.9 °C | 15.9 °C | 22.2 °C | 28.8 °C | 36.9 °C | NA | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 25 Tage | 11 Tage | 3 Tage |
September | NA | 3.1 °C | 11.2 °C | 17.1 °C | 24.1 °C | 32.1 °C | NA | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 15 Tage | 4 Tage | 0 Tage |
Oktober | NA | 1.9 °C | 8.0 °C | 11.7 °C | 15.8 °C | 22.5 °C | NA | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
November | NA | -6.3 °C | 3.1 °C | 6.9 °C | 11.1 °C | 23.2 °C | NA | 9 Tage | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
Dezember | NA | -1.5 °C | 1.9 °C | 4.5 °C | 7.4 °C | 14.2 °C | NA | 8 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
Jahr 2020 | NA | -6.3 °C | 7.2 °C | 12.5 °C | 18.0 °C | 37.1 °C | NA | 51 Tage | 1 Tag | 0 Tage | 89 Tage | 25 Tage | 4 Tage |
2019
Monat | BTMIN | TMIN | TMINA | TMITA | TMAXA | TMAX | BFRO | FRO | MFRO | EIS | SOMM | HITZE | TROP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Februar | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
März | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
April | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Mai | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Juni | NA | 7.8 °C | 14.2 °C | 21.1 °C | 28.4 °C | 36.9 °C | NA | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 22 Tage | 12 Tage | 1 Tag |
Juli | NA | 6.5 °C | 15.1 °C | 21.7 °C | 28.6 °C | 39.3 °C | NA | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 21 Tage | 10 Tage | 2 Tage |
August | NA | 10.2 °C | 14.6 °C | 20.7 °C | 28.0 °C | 34.3 °C | NA | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 24 Tage | 10 Tage | 0 Tage |
September | NA | 3.5 °C | 10.1 °C | 16.1 °C | 22.3 °C | 28.4 °C | NA | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 8 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
Oktober | NA | 2.9 °C | 8.3 °C | 12.5 °C | 17.4 °C | 26.4 °C | NA | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
November | NA | -0.8 °C | 3.5 °C | 6.4 °C | 9.6 °C | 18.0 °C | NA | 4 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
Dezember | NA | -4.5 °C | 2.0 °C | 4.8 °C | 7.8 °C | 15.9 °C | NA | 13 Tage | 0 Tage | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
Jahr 2019 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2022
Monat | RSUM | RMAX | RRMAX | R0.3 | R1.0 | R3.0 | R5.0 | R10.0 | R15.0 | R20.0 | R30.0 | TROCKEN | BOE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 53.8 mm | 30.0 mm | 23.6 mm/h | 13 Tage | 7 Tage | 5 Tage | 3 Tage | 1 Tag | 1 Tag | 1 Tag | 1 Tag | 18 Tage | 68 km/h |
Februar | 51.0 mm | 26.8 mm | 79.4 mm/h | 15 Tage | 10 Tage | 3 Tage | 2 Tage | 1 Tag | 1 Tag | 1 Tag | 0 Tage | 10 Tage | 99 km/h |
März | 13.8 mm | 4.6 mm | 3.2 mm/h | 4 Tage | 4 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 25 Tage | 56 km/h |
April | 96.0 mm | 36.4 mm | 60.6 mm/h | 10 Tage | 9 Tage | 8 Tage | 6 Tage | 3 Tage | 2 Tage | 1 Tag | 1 Tag | 19 Tage | 99 km/h |
Mai | 39.0 mm | 21.2 mm | 97.6 mm/h | 8 Tage | 8 Tage | 3 Tage | 1 Tag | 1 Tag | 1 Tag | 1 Tag | 0 Tage | 22 Tage | 64 km/h |
Juni | 62.8 mm | 25.0 mm | 69.8 mm/h | 9 Tage | 8 Tage | 5 Tage | 3 Tage | 3 Tage | 1 Tag | 1 Tag | 0 Tage | 17 Tage | 58 km/h |
Juli | 7.4 mm | 3.8 mm | 18.6 mm/h | 2 Tage | 2 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 26 Tage | 61 km/h |
2021
Monat | RSUM | RMAX | RRMAX | R0.3 | R1.0 | R3.0 | R5.0 | R10.0 | R15.0 | R20.0 | R30.0 | TROCKEN | BOE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 76.0 mm | 13.4 mm | 18.2 mm/h | 17 Tage | 13 Tage | 10 Tage | 5 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 10 Tage | 71 km/h |
Februar | 42.2 mm | 12.6 mm | 68.2 mm/h | 13 Tage | 9 Tage | 4 Tage | 4 Tage | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 14 Tage | 71 km/h |
März | 41.0 mm | 12.2 mm | 23.8 mm/h | 11 Tage | 8 Tage | 7 Tage | 2 Tage | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 16 Tage | 84 km/h |
April | 24.8 mm | 7.6 mm | 36.6 mm/h | 8 Tage | 6 Tage | 3 Tage | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 20 Tage | 61 km/h |
Mai | 50.0 mm | 15.2 mm | 96.0 mm/h | 17 Tage | 9 Tage | 7 Tage | 3 Tage | 1 Tag | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage | 8 Tage | 88 km/h |
Juni | 132.4 mm | 31.0 mm | 169.4 mm/h | 17 Tage | 14 Tage | 10 Tage | 7 Tage | 4 Tage | 4 Tage | 2 Tage | 1 Tag | 8 Tage | 77 km/h |
Juli | 85.0 mm | 32.0 mm | 120.0 mm/h | 10 Tage | 9 Tage | 6 Tage | 4 Tage | 3 Tage | 2 Tage | 1 Tag | 1 Tag | 15 Tage | 53 km/h |
August | 59.0 mm | 15.4 mm | 39.0 mm/h | 13 Tage | 10 Tage | 6 Tage | 5 Tage | 2 Tage | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage | 14 Tage | 53 km/h |
September | 18.6 mm | 5.4 mm | 21.8 mm/h | 6 Tage | 5 Tage | 4 Tage | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 23 Tage | 53 km/h |
Oktober | 33.4 mm | 9.0 mm | 7.6 mm/h | 8 Tage | 7 Tage | 5 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 14 Tage | 99 km/h |
November | 29.2 mm | 6.6 mm | 19.8 mm/h | 14 Tage | 9 Tage | 3 Tage | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 14 Tage | 64 km/h |
Dezember | 66.4 mm | 17.0 mm | 33.4 mm/h | 15 Tage | 14 Tage | 8 Tage | 4 Tage | 1 Tag | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage | 13 Tage | 61 km/h |
Jahr 2021 | 658.0 mm | 32.0 mm | 169.4 mm/h | 149 Tage | 113 Tage | 73 Tage | 39 Tage | 15 Tage | 9 Tage | 3 Tage | 2 Tage | 169 Tage | 99 km/h |
2020
Monat | RSUM | RMAX | RRMAX | R0.3 | R1.0 | R3.0 | R5.0 | R10.0 | R15.0 | R20.0 | R30.0 | TROCKEN | BOE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 20.0 mm | 7.0 mm | 29.2 mm/h | 8 Tage | 5 Tage | 3 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 21 Tage | NA |
Februar | 108.2 mm | 18.0 mm | 89.4 mm/h | 17 Tage | 14 Tage | 12 Tage | 9 Tage | 3 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 8 Tage | 77 km/h |
März | 50.0 mm | 15.8 mm | 9.0 mm/h | 10 Tage | 8 Tage | 6 Tage | 5 Tage | 1 Tag | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage | 17 Tage | 88 km/h |
April | 8.4 mm | 3.0 mm | 52.8 mm/h | 4 Tage | 4 Tage | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 24 Tage | 71 km/h |
Mai | 38.4 mm | 28.0 mm | 19.2 mm/h | 4 Tage | 3 Tage | 3 Tage | 2 Tage | 1 Tag | 1 Tag | 1 Tag | 0 Tage | 26 Tage | 61 km/h |
Juni | 68.2 mm | 16.4 mm | 43.8 mm/h | 13 Tage | 12 Tage | 7 Tage | 7 Tage | 2 Tage | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage | 15 Tage | 55 km/h |
Juli | 17.2 mm | 7.4 mm | 48.8 mm/h | 6 Tage | 4 Tage | 3 Tage | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 25 Tage | 55 km/h |
August | 46.6 mm | 15.0 mm | 131.0 mm/h | 10 Tage | 10 Tage | 4 Tage | 3 Tage | 1 Tag | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage | 18 Tage | 64 km/h |
September | 28.6 mm | 10.8 mm | 33.2 mm/h | 7 Tage | 4 Tage | 3 Tage | 3 Tage | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 22 Tage | 68 km/h |
Oktober | 45.2 mm | 11.0 mm | 32.4 mm/h | 19 Tage | 14 Tage | 5 Tage | 3 Tage | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 9 Tage | 88 km/h |
November | 17.0 mm | 5.4 mm | 33.0 mm/h | 7 Tage | 5 Tage | 2 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 17 Tage | 55 km/h |
Dezember | 70.2 mm | 16.0 mm | 15.8 mm/h | 19 Tage | 13 Tage | 9 Tage | 5 Tage | 1 Tag | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage | 7 Tage | 64 km/h |
Jahr 2020 | 518.0 mm | 28.0 mm | 131.0 mm/h | 124 Tage | 96 Tage | 58 Tage | 42 Tage | 11 Tage | 7 Tage | 1 Tag | 0 Tage | 209 Tage | 88 km/h |
2019
Monat | RSUM | RMAX | RRMAX | R0.3 | R1.0 | R3.0 | R5.0 | R10.0 | R15.0 | R20.0 | R30.0 | TROCKEN | BOE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Februar | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
März | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
April | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Mai | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Juni | 54.8 mm | 16.8 mm | 116.4 mm/h | 7 Tage | 5 Tage | 4 Tage | 4 Tage | 3 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 18 Tage | NA |
Juli | 84.6 mm | 28.8 mm | 185.8 mm/h | 9 Tage | 7 Tage | 5 Tage | 4 Tage | 3 Tage | 3 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 16 Tage | NA |
August | 40.2 mm | 10.0 mm | 29.4 mm/h | 12 Tage | 7 Tage | 4 Tage | 3 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 17 Tage | NA |
September | 46.2 mm | 13.6 mm | 14.8 mm/h | 10 Tage | 6 Tage | 4 Tage | 4 Tage | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 18 Tage | NA |
Oktober | 87.2 mm | 13.0 mm | 85.4 mm/h | 15 Tage | 13 Tage | 11 Tage | 8 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 13 Tage | NA |
November | 44.0 mm | 15.4 mm | 11.2 mm/h | 15 Tage | 10 Tage | 4 Tage | 1 Tag | 1 Tag | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage | 8 Tage | NA |
Dezember | 48.8 mm | 8.8 mm | 15.4 mm/h | 15 Tage | 11 Tage | 6 Tage | 4 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 12 Tage | NA |
Jahr 2019 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Grafiken
- Jahresuhr Temperatur & Niederschlag
- Zeitreihe Temperatur & Niederschlag
- Zeitreihe Luftdruck & Niederschlagsrate
- Kalender Temperatur
- Kalender Temperatur (Abweichung)
- Kalender Böenstärke
- Kalender Niederschlag
2022
2021
2020
2019
2022
2021
2020
2019
2022
2021
2020
2019
2022
2021
2020
2019
2022
2021
2020
2019
Hinweis: Die angegebene Abweichung bezieht sich auf das Mittel aller bisherigen Messwerte, nicht auf ein langjähriges klimatologisches Mittel.
2022
2021
2020
2019
2022
2021
2020
2019
Klimatologische Daten
- Jahresuhr Temperatur & Niederschlag
- Zeitreihen Temperatur
- Zeitreihen Temperatur (Boxplot)
- Zeitreihen Niederschlag
- Zeitreihen Luftfeuchte (Boxplot)
- Zeitreihen Luftdruck
- Zeitreihen Windböen (Boxplot)
Hinweis: Die absolute Luftfeuchte ist streng genommen als Dichte definiert. Hier ist sie als Wasserdampfmischungsverhältnis (Masse Wasserdampf / Masse trockene Luft) dargestellt.